#38 Cross Cut Taper Cylinder Sizes:
Φ0.6 | Φ0.7 | Φ0.8 | Φ0.9 |
Φ1.0 | Φ1.1 | Φ1.2 | Φ1.3 |
Φ1.4 | Φ1.5 | Φ1.6 | Φ1.7 |
Φ1.8 | Φ1.9 | Φ2.0 | Φ2.1 |
Φ2.2 | Φ2.3 | Φ2.4 | Φ2.5 |
Φ2.6 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ2.9 |
Φ3.0 | Φ3.1 | Φ3.2 | Φ3.3 |
Φ3.4 | Φ3.5 | Φ3.6 | Φ3.7 |
Φ3.8 | Φ3.9 | Φ4.0 | Φ4.1 |
Φ4.2 | Φ4.3 | Φ4.4 | Φ4.5 |
Φ4.6 | Φ4.7 | Φ4.8 | Φ4.9 |
Φ5.0 |